|
Код |
Наименование |
Уровень образования |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Курс |
Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
||||||
| 08.03.01 | Строительство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 08.03.01 | Строительство | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 08.03.01 | Строительство | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 4 | ||
| 08.03.01 | Строительство | 4 | очная | 17 | 0 | 0 | 5 | ||
| 08.03.01 | Строительство | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 08.03.01 | Строительство | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 08.03.01 | Строительство | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 08.03.01 | Строительство | 1 | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 08.03.01 | Строительство | 2 | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 08.03.01 | Строительство | 3 | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 08.03.01 | Строительство | 4 | очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 5 | ||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 38.03.01 | Экономика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38.03.01 | Экономика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38.03.01 | Экономика | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38.03.01 | Экономика | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38.03.01 | Экономика | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 38.03.01 | Экономика | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 38.03.01 | Экономика | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 38.03.01 | Экономика | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 38.03.01 | Экономика | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | очное | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | очное | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | очное | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | очное | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | очное | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | очное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2 | очное | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 | очное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | очное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2 | очное | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 | очное | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 4 | очное | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 1 | очное | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 1 | очное | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| 13.02.07 | Электроснабжение | 1 | очное | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 13.02.07 | Электроснабжение | 2 | очное | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 13.02.07 | Электроснабжение | 3 | очное | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13.02.07 | Электроснабжение | 1 | очное | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
| 13.02.07 | Электроснабжение | 2 | очное | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Уровень образования: - специалитет – набор не ведется;
-магистратура – набор не ведется;
-аспирантура – набор не ведется.



