
Дудник Евгения Александровна
Заведующий кафедрой
№ п/п | Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень образования | Квалификация | Ученая степень педагогического работника (при наличии) | Ученое звание педагогического работника (при наличии) | Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы педагогического работника по специальности |
1 | Дудник Евгения Александровна | заведующий кафедрой | Вычислительная математика, Инженерная и компьютерная графика, Геометрическое моделирование, Численные методы, Инженерная графика, Базы данных, Начертательная геометрия, Проектирование пользовательских интерфейсов | высшее профессиональное | Механик. Прикладная математика | кандидат физико-математичес-ких наук | доцент | Механика. Прикладная математика | Повышение квалификации 20.12.2014, 72 ч. "Использование возможностей системы автоматизированного проектирования AutoCad в учебном процессе в вузе"; Повышение квалификации 04.03.2015, 72 ч. "Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях высшего образования"; Повышение квалификации 10.11.2016, 216 ч. "Внедрение модели обучения и индивидуального социально-психологического сопровождения для обучающихся с нарушением слуха по программам бакалавриата по областям образования "Науки об обществе", "Образование и педагогические науки" и "Гуманитарные науки""; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации" | 35 года | 34 года |
2 | Ефременкова Ольга Валентиновна | доцент | Высшая математика, Математика, Математические основы механики сплошной среды, Математические основы теории надежности, Математический анализ, Математические методы обработки данных, Основы теории надежности технических систем, Линейная алгебра | высшее профессиональное | Математик. Преподаватель. | кандидат педагогичес-ких наук | доцент | Математика | Профессиональная переподготовка 25.05.2007, "Экономика и управление на предприятии"; Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании математических дисциплин": Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 04.12.2017 24 ч. "Проектная и модульная технологии в преподавании дисциплин технического вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Повышение квалификации 15.06.2020, 72 ч. " Национальный проект «Образование». Успех каждого ребенка: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся " | 39 лет | 39 лет |
3 | Шевченко Алеся Сергеевна | доцент | Программирование приложений, Теория и практика эксперимента, Системный анализ и принятия решений, Информатика, Численные методы, Информационные технологии, Методы оптимизации, Структуры данных | высшее профессиональное | инженер-математик | кандидат физико-математичес-ких наук | доцент | Прикладная математика | Повышение квалификации 10.11.2015, 72 ч. "Особенности преподавания в вузе с использованием системы дистанционного обучения"; Повышение квалификации 23.06.2018, 72 ч. "Педагогические аспекты использования информационных технологий в условиях реализации ФГОС"; Повышение квалификации 02.07.2018, 16 ч. "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного образования"; Повышение квалификации 27.12.2019, 16 ч. "Охрана труда в образовательной организации" | 13 лет | 13 лет |
4 | Кулешова Ирина Ивановна | доцент | Математические задачи энергетики, Математика, Высшая математика, Математический анализ | высшее профессиональное | Механика. Прикладная математика. | кандидат педагогичес-ких наук | доцент | Механик.Прикладная математика. | Профессиональная переподготовка 25.05.2007, "Экономика и управление на предприятии"; Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании математических дисциплин"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 04.12.2017 24 ч. "Проектная и модульная технологии в преподавании дисциплин технического вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Повышение квалификации 15.06.2020, 72 ч. " Национальный проект «Образование». Успех каждого ребенка: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся " | 35 года | 35 года |
5 | Ларина Нина Александровна | доцент | Защита информации, Прикладное программное обеспечение, Технологии программирования, Компьютерные технологии обучения, Безопасность жизнедеятельности | высшее профессиональное | Учитель средней школы | кандидат педагогичес-ких наук | доцент | Математика | Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч. "Применение ИКТ в педагогической деятельности в соответствии с профилем преподаваемой дисциплины"; Повышение квалификации 04.12.2017 24 ч. "Проектная и модульная технологии в преподавании дисциплин технического вуза"; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Повышение квалификации, 08.11.2019, 72ч. «Преподаватели дисциплины БЖД» | 49 лет | 48 лет |
6 | Никитенко Евгений Витальевич | доцент | Вариационное исчисление, Системы автоматического регулирования, Теория функций комплексного переменного, Линейная алгебра и теория матриц, Математический анализ, Аналитическая геометрия, Основы статической обработки экспериментальных данных, Теория игр, Математическое моделирование, Интегралы и дифференциальные уравнения | высшее профессиональное | Математик | кандидат физико-математичес-ких наук | - | Прикладная математика | Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании математических дисциплин и информационных технологий"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Повышение квалификации 20.10.2020, 72 ч. " Разработка электронного курса преподаваемой дисциплины в системе ILIAS " | 15 лет | 15 лет |
7 | Обухова Галина Александровна | доцент | Математика, Высшая математика, Математические модели в управлении, Теория вероятностей и математическая статистика в электронике, Теория вероятностей, математическая статистика | высшее профессиональное | Математик | кандидат физико-математичес-ких наук | доцент | Прикладная математика | Профессиональная переподготовка 25.05.2007, "Экономика и управление на предприятии"; Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании математических дисциплин"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 04.12.2017 24 ч. "Проектная и модульная технологии в преподавании дисциплин технического вуза"; Повышение квалификации 08.12.2017, 72 ч. "Комплексное сопровождение обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья" ; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации" | 33 года | 32 год |
8 | Попова Людмила Анатольевна | доцент | Программирование, Информационные технологии, Программирование приложений, Вычислительная техника, Операционные системы | высшее профессиональное | Учитель математики, информатики и вычислительной техники средней школы | кандидат физико-математичес-ких наук | - | Математика, информатика и вычислительная техника | Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании математических дисциплин и информационных технологий"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Повышение квалификации 20.10.2020, 72 ч. " Разработка электронного курса преподаваемой дисциплины в системе ILIAS "; Повышение квалификации 30.06.2020, 72 ч. " Национальный проект «Образование». Успех каждого ребенка: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся " | 26 лет | 25 года |
9 | Шульман Ирина Борисовна | доцент | Интернет-технологии, Информатика, Основы WEB-технологии, Компьютерные технологии обработки экономической информации, Прикладное программное обеспечение, Информатизация управления образовательным процессом, Пакеты прикладных программ для решения экономических задач | высшее профессиональное | Учитель математики и информатики | кандидат технических наук | - | Математика, информатика и вычислительная техника | Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании математических дисциплин и информационных технологий"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации" | 22 год | 22 год |
Научное направление |
Исполнители (ФИО, ученое знание, ученая степень, должность) |
---|---|
Компьютерное моделирование в физике конденсированного состояния |
Старостенков М.Д., д.ф.-м.н., профессор |
Дудник Е.А., к.ф.-м.н., доцент, зав. кафедрой |
|
Попова Л.А., к.ф.-м.н., доцент каф.ПМ |
|
Скоробогатов М.С., старший преподаватель |
|
Математическое моделирование, численные методы, комплексы программ
|
Пышнограй Г.В. д.ф.-м.н., профессор |
Шульман И.Б. к.т.н., доцент каф.ПМ |
|
Обухович Т.М., старший преподаватель |
|
Штехман И.В., старший преподаватель |
|
Цыганков А.Н., начальник ИТО |
|
Никоноров Ю.Г. д.ф.-м.н., профессор |
|
Никитенко Е.В. к.ф.-м.н., доцент каф.ПМ |
|
Рассказова Н.В., старший преподаватель |
|
Вопросы педагогики обучения студентов |
Ларина Н.А., к.п.н., доцент каф.ПМ |
Зорина Н.С., к.п.н., доцент каф.ПМ |
Преподаватели кафедры ПМ ведут активную научную работу со студентами, которые принимают участие во всероссийских научных и научно-технических конференциях, проводимых ежегодно, в том числе и в Рубцовском индустриальном институте. За последние 5 лет студенты специальности ПМ и направления ИВТ под руководством преподавателей кафедры написали и опубликовали в сборниках материалов конференций 70 статей.
Преподаватели кафедры ПМ за период 2011-2015 гг. совместно со студентами оформили 111 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ на программные продукты, выполненные в рамках научно-практических исследований, производственной практики, дипломных и выпускных квалификационных работ
Преподавателями кафедры за последние 5 лет в научных журналах, включенных в российский индекс цитирования (РИНЦ), в зарубежных журналах опубликовано 34 статьи. По направлению «Вопросы педагогики обучения студентов» за период 2011-2015 опубликовано 8 статей Зориной Н.С. в научном журнале «Мир науки, культуры, образования» (рекомендованном ВАК).
Компьютерное моделирование в физике конденсированного состояния
- Dudnik E.A., Skorobogatov M.S., Dudnik D.V. The atomic mechanism analysis and classification of structurally-phase trans-formations in ordered alloys / Scientific journal «The progressive researches «Science & Genesis»»: Prague, Czech Republic. Publishing Center of The International Scientific Association «Science & Genesis». Prague. April #1/2015. P.165-168.
2.Дудник Е.А., Скоробогатов М.С., Дудник Д.В. Атомные механизмы изменения структурно-фазового состава интерметаллидов в процессе деформации / Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2013. Т. 18. № 4-2. С. 1574-1575.
3.Дудник Е.А., Скоробогатов М.С. Моделирование процесса интенсивной пластической деформации в нанокристалле на основе интерметаллида / Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. 2012. № 4. С. 85-91.
4.Старостенков М.Д., Чаплыгина А.А., Попова Л.А., Кулагина В.В., Потекаев А.И. Исследование стабильных сверхструктур в сплавах системы CU-AU И CU-PT / Фундаментальные проблемы современного материаловедения. 2012. Т. 9. № 3. С. 367-374.
5.Скоробогатов М.C., Дудник Д.В., Дудник Е.А. Моделирование процесса интенсивной пластической деформации в модельном сплаве Ni3AL (111) / Ползуновский альманах. 2011. № 2. С. 95-98.
6.Старостенков М.Д., Чаплыгина А.А., Попова Л.А., Потекаев А.И., Кулагина В.В. Упорядоченные фазы в сплавах системы CP / Фундаментальные проблемы современного материаловедения. 2011. Т. 8. № 4. С. 117-124.
Математическое моделирование, численные методы, комплексы программ
1.Рассказова Н.В. Экстремальные значения объема на трехмерных параллелепипедах с заданным геодезическим диаметром / Владикавказский математический журнал. 2013. Т. 15. № 4. С. 44-47.
2.Рассказова Н.В. Экстремальные значения интеграла средней кривизны на множестве параллелепипедов с заданным геодезическим диаметром / Владикавказский математический журнал. 2013. Т. 15. № 2. С. 78-82.
3.Рассказова Н.В. Экстремальные задачи для параллелепипедов / В сборнике: Сборник научных статей международной школы-семинара ”Ломоносовские чтения на Алтае”, Барнаул, 20-23 ноября, 2012 в 4 частях. Под редакцией Родионова Е.Д.. Барнаул, 2012. С. 335-338.
4.Рассказова Н.В. Задача Дж. В. Фике для равнобедренных треугольников / Владикавказский математический журнал. 2012. Т. 14. № 3. С. 74-86.
Статьи в сборниках научно-практических конференций
1.Пышнограй Г.В., Мерзликина Д.А., Толстых М.Ю., Цыганков А.Н., Аветисян Н.М., Кошелев К.Б. атематическое моделирование расплавов полимеров на основе новой многомодовой реологической модели / Инженерные исследования и достижения – основа инновационного развития: Материалы IV Всероссийской научно-технической конференции 27-28 ноября 2014 г. / Рубцовский индустриальный институт. Рубцовск, 2014. С. 74–80.
2.Цыганков А.Н., Ситник О.С. Реализация на GPGPU/CUDA алгоритма дейкстры (SSSP) И сравнение с расчетом на CPU / Инженерные исследования и достижения – основа инновационного развития: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, 27-28 ноября 2014 г. / Рубцовский индустриальный институт. Рубцовск, 2014. С. 90–97.
Направления и специальности

Культурно-массовые мероприятия проводимые кафедрой